| Вопрос | Канальный отчёт | Управленческий отчёт |
|---|---|---|
| Что произошло? | Перечень показателей площадки | Короткий итог по задаче и существенным отклонениям |
| Почему? | Комментарий к росту или падению метрики | Гипотезы с указанием данных, которых не хватает |
| Что с качеством? | Конверсии внутри платформы | Связь с квалификацией, CRM и продажами, если она доступна |
| Что ограничивает вывод? | Часто не выделено | Атрибуция, задержки данных, изменения продукта и внешние факторы |
| Что делать дальше? | Продолжить оптимизацию | Конкретное решение, ответственный и срок проверки |
Соберите первый экран отчёта из семи строк:
Результат: подробные канальные таблицы остаются в приложении. Первый экран используется для решений и фиксирует ограничения. Это редакционный шаблон Muna Media, а не обязательный формат финансовой или аудиторской отчётности.
Для CMO, marketing directors и country managers
Muna Media свяжет канальные данные, качество спроса и доступные бизнес-сигналы в одном формате. Начнём с вашего текущего отчёта и выделим метрики, решения и пробелы данных.